Інфографіка 20-ти кліпів українських виконавців, що були оприлюднені впродовж 2016 -2017 роках та набрали найбільшу кількість переглядів на YouTube.
На жаль в двадцятку потрапила всього одна україномовна пісня «108» від гурту «DZIDZIO». Популярність російськомовного контенту вочевидь зумовлена ширшим колом глядачів, яке охоплює весь пострадянський простір. Кліпи таких популярних українських виконавців як: «Океан Ельзи», «ONUKA», «The Hardkiss», Тіна Кароль не потрапили в ТОП-20.
Моніторинг був проведений 6 вересня 2017 року силами ТРК «Вежа» і висвітлює рейтинги станом саме на цей день.
Якщо у вас є уточнення до даної інфографіки напишіть про це нам у коментарях під матеріалом.
Назва виконавця | Назва кліпу | Кількість переглядів |
---|---|---|
Грибы | Тает Лёд (2017) | 123 921 374 |
Open Kids ft. Quest Pistols Show | Круче всех (2016) | 101 965 092 |
Время и Стекло | Навернопотомучто (2016) | 87 932 249 |
LOBODA | Твои Глаза (2016) | 78 082 690 |
Время и Стекло | На Стиле (2017) | 72 400 971 |
MONATIK | Кружит (2016) | 55 243 115 |
LOBODA | К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ (2016) | 54 159 564 |
Потап и Настя | Умамы (2016) | 53 505 684 |
Quest Pistols Show | Непахожие (2016) | 44 435 851 |
Ани Лорак | Удержи мое серце (2016) | 35 963 596 |
Грибы | Копы (2016) | 35 145 281 |
ESTRADARADA | Вите Надо Выйти (2017) | 25 964 535 |
LOBODA | Случайная (2017) | 25 722 394 |
Грибы | Велик (2016) | 20 140 069 |
MONATIK | Выходной (2016) | 19 214 691 |
Грибы | Интро (2016) | 18 578 266 |
Время и Стекло | Back2Leto (2017) | 16 952 122 |
DZIDZIO | 108 (2016) | 12 974 058 |
Агонь | Опа Опа (2016) | 12 558 441 |
Макс Барских | Моя любовь (2017) | 11 600 257 |
Залишити відповідь